SelfLine 4.0 System 300+ 2519
SILOKING SelfLine 4.0 System 300+ 2519 — крупнообъёмный самоходный кормосмеситель с бункером 19–25 м³, предназначенный для эффективного приготовления и раздачи больших кормовых смесей на фермах с высокими кормушками.
Машина наследует ключевые характеристики старшего брата SelfLine 4.0 System 500+, обеспечивая высокую производительность при больших объемах смешивания — кормить большие группы животных можно всего за несколько замесов в день.
Серийно оснащается мощным 4-цилиндровым двигателем Volvo 160 кВт (218 л.с.), что обеспечивает быструю загрузку и смешивание, а при версии с максимальной скоростью до 25 км/ч техника идеально подходит для повседневной работы. Большой дорожный просвет облегчает раздачу корма даже в высокие кормушки.
SelfLine 4.0 System 300+ 2519
Особенности и преимущества
- Объем бункера 19–25 м³
- Эффективное приготовление больших кормовых смесей
- Мощный 4-цилиндровый двигатель Volvo 160 кВт (218 л.с.)
- Возможность кормления больших групп животных за несколько замесов
- Максимальная скорость до 25 км/ч
- Большой дорожный просвет для удобной раздачи в высокие кормушки
- Надежная конструкция, рассчитанная на максимальные нагрузки
Отзывы
| Характеристика | SelfLine 4.0 System 300+ 2519 |
|---|---|
| Объём бункера | 19 / 22 / 25 м³ |
| Длина машины | 8 930 / 9 460 / 9 460 мм |
| Длина транспортера | 9 350 / 9 880 / 9 880 мм |
| Расстояние фреза – ось | 2 950 / 3 450 / 3 300 мм |
| Расстояние передняя – задняя ось | 3 800 / 4 000 / 4 000 мм |
| Ширина машины | 2 540 мм |
| Высота машины | 2 900 / 3 330 / 3 480 мм |
| Передние колеса | 385/65 R22.5 / 425/65 R22.5 / 425/65 R22.5 |
| Задние колеса | 455/40 R22.5 / 435/50 R22.5 / 435/50 R22.5 |
| Ширина колеи | 2 180 мм |
| Внешняя ширина колес | 2 500 мм |
| Внешний радиус разворота (4 колеса) | 8 500 / 9 000 / 9 000 мм |
| Внешний радиус разворота (2 колеса) | 11 050 / 11 900 / 11 900 мм |
| Турбо‑шнеки | 2 |
| Витков шнека в общем | 2,5 / 3 / 3,5 |
| Регулируемые XS‑ножи | 14 / 16 / 18 |
| Высота разгрузки (заслонка) | 1 010 / 1 060 / 1 060 мм |
| Высота разгрузки (транспортер) | 920 / 970 / 970 мм |
| Высота загрузки | 4,8 / 5,2 / 5,3 м |
| Собственный вес базовой машины | 15 900 / 16 200 / 16 400 кг |
| Максимальный допустимый вес (технический) | 25 900 кг |
| Двигатель | 160 / 218 кВт / л.с. Volvo |
